面白いデータ

  • このトピックには3件の返信、3人の参加者があり、最後にkomame0419により2年、 4ヶ月前に更新されました。
4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #3388
    sekai
    参加者

    RBストライクブログからの転載です
    面白いデータだったので載せておきます

    中央競馬上半期の得点1位

    回収率順
    1位 馬王得点  回収率108.2% 的中率17.5%
    2位 RB☆STRIKE!3 回収率89.3% 的中率28.9%
    3位 KEY指数  回収率88.6% 的中率15.6%
    4位 新AB値  回収率87.5% 的中率30.1%
    5位 RB☆STRIKE!  回収率87.2% 的中率27%
    6位 馬王タイム  回収率86.2% 的中率27.8%
    7位 卍指数  回収率86.0%  的中率17.3%
    8位 KANAROA2  回収率84.2% 的中率10.2%
    9位 RB☆STRIKE!2 回収率83.8% 的中率25.7%
    10位 SAV指数   回収率83.3% 的中率27.0%
    11位 GOLD☆CLASSIC 回収率82.9% 的中率25.2%
    12位 最強HIT指数  回収率81% 的中率32.8%
    13位 JRAーVAN 対戦型 回収率80.4% 的中率27.8%
    14位 JRAーVAN タイム型 回収率73.4% 的中率23.4%

    的中率順
    1位 最強HIT指数  的中率32.8% 回収率81%
    2位 新AB値  的中率30.1% 回収率87.5%
    3位 RB☆STRIKE!3 的中率28.9% 回収率89.3%
    4位 馬王タイム  的中率27.8% 回収率86.2%
    4位 JRAーVAN 対戦型 的中率27.8% 回収率80.4%
    6位 RB☆STRIKE!  的中率27% 回収率87.2%
    6位 SAV指数    的中率27.0% 回収率83.3%
    8位 RB☆STRIKE!2 的中率25.7% 回収率83.8%
    9位 GOLD☆CLASSIC 的中率25.2% 回収率82.9%
    10位 JRAーVAN タイム型 的中率23.4% 回収率73.4%
    11位 馬王得点  的中率17.5% 回収率108.2%
    12位 卍指数  的中率17.3% 回収率86.0%
    13位 KEY指数   的中率15.6% 回収率88.6%
    14位 KANAROA2   的中率10.2% 回収率84.2%

    #3391
    sekai
    参加者

    ちなみに単勝回収率です

    #3397
    D
    キーマスター

    sekaiさん、ありがとうございます。

    馬王さんの得点、優秀ですね!

    #3400
    komame0419
    参加者

    sekaiさん、参考になります。ありがとうございます。

    私は馬王のメイン指数をもとに、確率の高い条件にあったレースのみを購入するようにしています。なので理屈上、108.2%を超えるように目標をたてています。

    といっても、あまり条件をしぼりすぎると1日に該当するのが1レースあったりなかったり。。。寂しい気もしますが、まずは勝てる条件だけに特化して極めようと思います。

4件の投稿を表示中 - 1 - 4件目 (全4件中)
  • このトピックに返信するにはログインが必要です。