【2024年最新版】東京 芝1400m データ分析【コースデータ】

東京芝1400m

東京 芝 1400m コースデータ

東京競馬場・芝1400mのコースデータ分析です。
分析に使用しているデータは、2019年01月01日~2023年12月31日の 約5年分のデータです。

東京 芝1400mの基本データ

コース画像 東京芝1400m
コース断面図 東京芝1400m

最初のコーナーまでの距離 343m【普通】
直線距離 526m 【長】
ゴール前直線の坂 あり
推定ペース Mペース
1~3着馬の平均PCI 54

東京 芝1400mの狙い目

狙い目まとめ
  • 1番人気、2番人気が強い。強い馬が勝ちやすいコース。
  • 馬番では10番より外、枠番では6枠より外が良い。
  • 脚質は成績で見ると逃げ先行有利だが、予想脚質で見ると逃げ・差しが良く、追込はダメ。
  • 予想前半3F指数1位の馬は、単回率134・複回率93と、とても優秀。
  • 予想ペース部指数では、1~3位の複回率が90・90・99と非常に優秀。
  • 予想上がり3F指数では、1~2位の複回率が良い。
  • 種牡馬では、ロードカナロア、ダイワメジャー、ディープインパクト、ハーツクライが良い。

東京 芝1400mのラップ偏差

コース毎のラップ偏差を見ることで、およそのレースの流れがわかります。
ラップ偏差 東京芝1400m

クラス別ラップ

馬齢クラス レース数 道中3F 上がり3F RPCI平均 PCI平均 馬ペース
全体 4081 35.0 34.2 52 54 M
2歳新馬 618 36.5 34.7 55 56 S
2歳未勝利 521 35.8 34.9 53 53 M
2歳1勝 97 35.6 34.5 53 54 M
2歳G2 72 35.0 34.5 52 53 M
3歳未勝利 625 35.0 34.8 51 52 M
3歳1勝 292 35.2 34.5 52 54 M
3歳リス 50 36.0 33.6 57 58 S
3歳上1勝 284 35.1 35.0 50 52 M
3歳上2勝 383 35.2 34.5 52 54 M
3歳上3勝 219 35.2 34.1 53 55 M
3歳上リス 165 34.9 34.5 51 54 M
4歳上1勝 87 34.5 34.8 49 52 M
4歳上2勝 323 34.9 34.6 51 53 M
4歳上3勝 223 34.6 34.3 51 53 M
4歳上G2 76 34.5 33.9 52 55 S

人気

人気別の回収率データです。
上位人気馬の信頼度の高さがわかります。

人気 件数 勝率 単回率 複勝率 複回率
1人気 271 36.2% 96.8% 64.2% 85.6%
2人気 271 19.2% 83.5% 52.8% 85.7%
3人気 271 11.8% 74.0% 39.9% 77.1%
4人気 271 7.0% 64.2% 32.1% 76.4%
5人気 271 4.8% 50.4% 22.5% 64.7%
6人気 270 5.9% 85.5% 23.7% 80.7%
7人気 271 5.2% 112.8% 16.2% 74.7%
8人気 267 2.6% 63.5% 12.7% 63.8%
9人気 265 1.9% 83.2% 10.2% 70.7%
10人気 250 1.2% 40.5% 8.0% 60.3%
11人気 236 1.3% 43.6% 8.5% 75.7%
12人気 222 0.9% 70.9% 6.8% 96.7%
13人気 208 0.5% 38.8% 3.8% 50.1%
14人気 186 1.6% 136.0% 4.3% 118.3%
15人気 166 1.8% 250.3% 3.0% 67.0%
16人気 148 0.0% 0.0% 2.0% 65.9%
17人気 95 0.0% 0.0% 1.1% 24.1%
18人気 74 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

馬番・枠番

馬番と枠番の回収率データです。
枠順による有利不利がわかります。

馬番

馬番 件数 勝率 単回率 複勝率 複回率
1番 269 6.7% 57.3% 21.6% 65.8%
2番 271 4.4% 45.4% 21.0% 52.0%
3番 270 5.6% 44.0% 21.5% 71.3%
4番 268 7.1% 46.5% 22.0% 50.0%
5番 271 10.0% 76.6% 20.3% 58.3%
6番 271 8.5% 68.9% 24.7% 71.4%
7番 270 5.2% 69.5% 19.3% 74.0%
8番 264 6.8% 87.3% 22.3% 61.7%
9番 264 6.1% 43.9% 22.0% 65.8%
10番 252 8.7% 186.4% 23.8% 105.3%
11番 237 7.6% 118.2% 19.0% 71.8%
12番 222 7.2% 64.4% 24.3% 118.2%
13番 208 6.3% 76.1% 21.6% 79.9%
14番 187 5.9% 68.3% 19.3% 77.2%
15番 166 4.2% 19.9% 18.1% 60.4%
16番 148 8.8% 137.4% 29.1% 96.4%
17番 95 6.3% 53.3% 18.9% 90.5%
18番 80 3.8% 152.3% 13.8% 79.5%

枠番

枠番 件数 勝率 単回率 複勝率 複回率
1番 420 6.0% 57.7% 20.2% 61.9%
2番 434 3.5% 25.5% 17.7% 54.1%
3番 459 8.9% 83.1% 21.6% 67.4%
4番 477 6.1% 58.4% 21.0% 66.5%
5番 494 7.9% 95.9% 22.7% 78.7%
6番 507 7.3% 99.9% 19.9% 88.8%
7番 602 5.8% 70.0% 22.8% 77.1%
8番 620 8.1% 100.2% 24.8% 82.1%

脚質・予想脚質

脚質別の回収率データです。
結果の脚質データで有利な脚質をチェックし、予想脚質データで予想脚質の信頼度をチェックできます。

脚質 (成績)

脚質 件数 勝率 単回率 複勝率 複回率
逃げ 271 17.0% 231.1% 37.3% 147.7%
先行 983 9.0% 105.0% 29.5% 88.9%
差し 1499 6.9% 52.6% 20.5% 78.5%
追込 1260 2.6% 46.8% 9.3% 38.3%

予想脚質

予想脚質 件数 勝率 単回率 複勝率 複回率
逃げ 476 13.0% 99.1% 30.3% 79.1%
先行 1295 6.6% 71.4% 21.1% 70.9%
差し 1017 7.8% 81.6% 22.8% 82.2%
追込 1225 3.7% 66.1% 15.3% 65.6%

展開指数

予想展開指数別の回収率データです。
このコースで有用な展開指数はどれか、どれほど信頼できるかをチェックできます。

予想前半3F指数

順位 件数 勝率 単回率 複勝率 複回率
1位 288 15.6% 133.7% 34.4% 92.7%
2位 281 12.1% 69.3% 30.2% 66.3%
3位 283 9.5% 120.4% 30.0% 77.7%
4位 271 10.0% 87.6% 28.8% 80.6%
5位 258 4.3% 48.4% 20.2% 63.8%
6位 267 8.2% 69.3% 24.0% 68.7%
7位 288 4.5% 45.8% 19.4% 85.1%
8位 289 3.5% 43.7% 14.9% 47.9%
9位 365 3.3% 77.0% 13.7% 72.3%
10位 272 4.0% 73.7% 16.9% 67.5%
11位 227 4.4% 33.4% 12.8% 42.9%
12位 191 2.6% 12.3% 16.8% 86.6%
13位 172 8.1% 96.2% 19.8% 86.0%
14位 154 5.8% 47.4% 17.5% 85.3%
15位 138 6.5% 143.8% 18.1% 73.9%
16位 124 4.8% 75.6% 14.5% 83.3%
17位 83 6.0% 234.1% 12.0% 82.3%
18位 62 1.6% 8.4% 4.8% 76.0%

予想ペース部指数

順位 件数 勝率 単回率 複勝率 複回率
1位 300 16.0% 84.7% 40.7% 90.3%
2位 286 11.9% 113.8% 33.2% 89.9%
3位 285 7.7% 114.1% 25.6% 98.9%
4位 275 5.5% 112.6% 22.2% 76.0%
5位 268 9.7% 66.6% 27.6% 71.7%
6位 245 7.8% 50.7% 22.4% 60.5%
7位 284 2.8% 22.3% 17.3% 50.9%
8位 282 7.8% 76.4% 24.5% 93.3%
9位 355 5.4% 77.4% 17.2% 60.1%
10位 284 4.6% 27.7% 12.7% 60.2%
11位 220 4.1% 72.7% 15.5% 63.1%
12位 200 5.0% 89.3% 14.0% 93.1%
13位 168 5.4% 87.1% 12.5% 48.1%
14位 159 4.4% 109.2% 11.3% 78.1%
15位 135 4.4% 129.0% 14.8% 80.4%
16位 128 0.8% 9.5% 10.2% 87.1%
17位 76 3.9% 56.8% 5.3% 25.4%
18位 63 0.0% 0.0% 4.8% 21.0%

予想上がり3F指数

順位 件数 勝率 単回率 複勝率 複回率
1位 301 17.9% 81.4% 41.2% 83.8%
2位 286 12.2% 81.3% 37.8% 85.1%
3位 286 7.7% 52.0% 27.6% 78.3%
4位 269 8.9% 82.0% 24.2% 63.8%
5位 275 6.9% 55.2% 19.3% 59.1%
6位 243 9.5% 112.6% 28.4% 84.5%
7位 275 4.7% 65.0% 18.9% 53.9%
8位 287 4.2% 45.5% 18.1% 55.2%
9位 353 3.7% 107.1% 15.6% 65.0%
10位 275 4.0% 27.2% 13.8% 70.3%
11位 243 2.5% 28.1% 13.2% 121.6%
12位 183 6.0% 38.7% 15.8% 82.1%
13位 174 4.0% 87.9% 9.2% 45.9%
14位 161 6.2% 138.6% 16.8% 102.9%
15位 132 3.0% 240.0% 9.8% 80.8%
16位 129 3.1% 27.5% 10.1% 47.9%
17位 79 2.5% 164.3% 7.6% 70.5%
18位 62 1.6% 7.4% 8.1% 48.2%

種牡馬TOP10

種牡馬別の回収率データです。
このコースが得意な種牡馬、馬券的に旨みのある種牡馬がわかります。

種牡馬 件数 勝率 単回率 複勝率 複回率
ロードカナロア 232 12.9% 117.9% 32.8% 98.4%
ダイワメジャー 163 8.0% 121.0% 27.0% 109.9%
エピファネイア 109 8.3% 64.7% 32.1% 75.7%
ディープインパクト 107 10.3% 51.2% 38.3% 105.0%
キンシャサノキセキ 98 5.1% 23.5% 15.3% 58.2%
マツリダゴッホ 92 4.3% 161.5% 16.3% 73.6%
スクリーンヒーロー 91 8.8% 27.4% 19.8% 60.1%
ハーツクライ 89 11.2% 64.8% 31.5% 93.7%
エイシンフラッシュ 79 6.3% 31.5% 21.5% 56.5%
アドマイヤムーン 75 2.7% 48.8% 10.7% 74.4%